:::
黃千容 - 教務處 | 2013-07-31 | 點閱數: 3290
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 楊德隆 5
4 2 林彥璋 5
4 3 賴韋廷 5
4 4 黃崇蒝 5
4 5 陳健立 5
4 6 邱家煦 5
4 7 吳孟祐 5
4 9 林家昱 5
4 10 黃志昌 5
4 12 簡晨翔 5
4 13 石柏韋 5
4 14 劉和慶 5
4 15 劉純吟 5
4 16 賴怡秀 5
4 17 劉唐菱 5
4 18 邱苡瑄 5
4 19 黃暄雨 5
4 20 林紋伊 5
4 22 林郁雯 5
4 23 侯昱如 5
4 24 東岫蓉 5
4 25 楊舒合 5
4 26 施貽薰 5
4 27 吳采蓁 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 林俊錡 5
4 2 許峰郡 5
4 3 吳尚益 5
4 4 蔡宜修 5
4 5 郭泓鑫 5
4 6 林宏志 5
4 7 張戎狄 5
4 8 吳政諭 5
4 9 謝承桀 5
4 10 賴震東 5
3 10 張朝政 5
4 11 陳吉男 5
4 12 賴楷孟 5
4 13 蔡承恩 5
4 14 楊智家 5
4 15 周家彣 5
4 16 許瑋勛 5
4 17 林姿伶 5
4 19 高苡晏 5
4 20 林佩蓉 5
4 21 黃宜紅 5
4 22 陳兪芳 5
4 23 張瑩姿 5
4 24 吳雅萱 5
4 25 吳萱卉 5
4 26 何梓寧 5
4 27 戴妤璇 5
4 28 李儀欣 5
4 29 廖彩蘋 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 黃凱翔 5
4 2 賴守茌 5
4 3 范紘綺 5
4 4 王致勝 5
4 5 黃昭文 5
4 6 林庭億 5
4 7 吳榮傑 5
4 8 吳銘坤 5
4 9 鐘慶哲 5
4 10 林奕辰 5
4 11 黃朝鈞 5
4 12 吳焜棋 5
4 13 林祜緻 5
4 14 李郁仁 5
4 15 吳孟陵 5
4 16 吳亦萱 5
4 17 曾綉茹 5
4 19 林乙安 5
4 20 魏采薇 5
4 21 張雅如 5
4 22 林芷楹 5
4 23 張愷蓉 5
4 24 黃雅嫺 5
4 25 郭欣語 5
4 26 胡家菱 5
4 27 江燕姿 5
4 28 林家柔 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 劉昱辰 5
4 2 林睿麒 5
4 3 陳泊翰 5
4 4 詹楨焄 5
4 5 顏良展 5
4 6 曾光平 5
4 7 張明德 5
4 8 黃丞甫 5
4 9 江信賢 5
4 10 曾奕泓 5
4 11 陳嘉宏 5
4 12 張詠淞 5
4 13 賴庭逸 5
4 15 黃予齊 5
4 16 賴姵瑜 5
4 17 黃秋筑 5
4 18 湯家瑄 5
4 19 曹珮怡 5
4 20 趙苡絜 5
4 21 李宜姍 5
4 22 江凡慈 5
4 23 陳萱宜 5
4 24 陳柔諠 5
4 25 蔡亞瑾 5
4 26 林容秀 5
4 27 蔡育芳 5
4 28 黃榛苡 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 黃暐傑 5
4 2 龔冠瑋 5
4 3 王琮翔 5
4 4 江承威 5
4 5 陳佑豪 5
4 6 楊泓傑 5
4 7 邱宥茗 5
4 8 賴壯柚 5
4 9 楊樹耀 5
4 10 吳信安 5
4 11 陳劭杰 5
4 12 黃彥彬 5
4 13 巫常劭 5
4 15 范倩瑜 5
4 16 林欣妤 5
4 17 黃毓珊 5
4 18 周奕沛 5
4 19 林欣蓓 5
4 20 林筱君 5
4 21 張巧宜 5
4 22 葉恩綺 5
4 23 余庭蓁 5
4 24 周靜藝 5
4 25 黃子芹 5
4 26 陳燕琴 5
4 27 曾郁涵 5
4 28 林昀諭 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 葉峻翰 5
4 2 林楷育 5
4 3 王禹承 5
4 4 柯程偉 5
4 5 何咏輝 5
4 6 劉乙玄 5
4 7 賴睿翔 5
4 8 賴奕欣 5
4 9 黃柏御 5
4 10 吳承恩 5
4 11 陳冠錡 5
4 12 黃鴻坤 5
4 13 范洪嘉 5
4 14 賴思羽 5
4 15 林巧涵 5
4 16 林若蓁 5
4 17 塗怡琳 5
4 18 吳宜陵 5
4 19 黃柔蓁 5
4 20 洪念慈 5
4 21 江翊菱 5
4 22 楊喬茹 5
4 23 江怡諠 5
4 24 葉子綺 5
4 25 巴于華 5
4 26 湯雅淑 5
4 27 張亦萱 5
4 28 蔡凱杰 5
101 學年第 2 學期 姓名 102 學年第 1 學期
原年級 原班級 原座號 新年級 新班級
4 1 胡文彬 5
4 2 黃健維 5
4 3 詹順宇 5
4 4 蕭秝綸 5
4 5 許立偉 5
4 6 林洋得 5
4 7 吳政融 5
4 8 鄧竹廷 5
4 9 柯柏維 5
4 10 李凱逸 5
4 11 殷楷駿 5
4 12 賴裕昇 5
4 13 呂宗原 5
4 14 賴昱錩 5
4 15 陳龍恩 5
4 16 林頤庭 5
4 17 簡芷柔 5
4 18 林芷均 5
4 19 黃逸琳 5
4 20 黃冠蓉 5
4 21 羅心汝 5
4 22 廖珠瑞 5
4 23 蔡宜芳 5
4 24 黃沛淳 5
4 25 徐家媛 5
4 26 蔡佳君 5
4 27 黃少鵬 5

 

:::
:::

站內搜尋

小行事曆

本頁 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.shsps.cyc.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Findex.php%3Fnsn%3D20